Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | NXP Series |
Motor Power | 0.37 kW to 5200 kW |
Input Voltage | 415 V |
Input Phase | 3 - Phase |
IP Rating | IP20 |
Product Details:
Model Name/Number | Vacon 100 Industrial |
Motor Power | 0.55 kW to 90 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Brand | Vacon |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Input Phase | 3 Phase |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 100 Industrial |
Motor Power | 1.1 kW to 630 kW |
Input Voltage | 380-500 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 100 Industrial |
Motor Power | 5.5 kW to 800 kW |
Input Voltage | 525-690 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON NXP Air Cooled |
Motor Power | 0.55 kW to 90 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON NXP Air Cooled |
Motor Power | 1.5 kW to 1200 kW |
Input Voltage | 380-500 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON NXP Air Cooled |
Motor Power | 2.0 kW to 2000 kW |
Input Voltage | 525-690 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 20 |
Motor Power | 0.25 kW to 11 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 20 |
Motor Power | 0.37 kW to 18.5 kW |
Input Voltage | 380-480 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON 20 Cold Plate |
Motor Power | 0.75 kW to 1.5 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON 20 Cold Plate |
Motor Power | 0.75 kW to 4.0 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON 20 Cold Plate |
Motor Power | 0.75 kW to 7.5 kW |
Input Voltage | 380-480 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON 100 FLOW |
Motor Power | 0.55 kW to 90 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | VACON 100 FLOW |
Motor Power | 1.1 kW to 630 kW |
Input Voltage | 380-500 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 100 Flow |
Motor Power | 5.5 kW to 800 kW |
Input Voltage | 525-690 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 100 X |
Motor Power | 1.1 kW to 15 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 100X |
Motor Power | 1.1 kW to 37 kW |
Input Voltage | 380-500 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 20 |
Motor Power | 0.25 kW to 1.1 kW |
Input Voltage | 115 V |
Input Phase | 1 - Phase |
Product Details:
Brand | Vacon |
Model Name/Number | Vacon 20 |
Motor Power | 0.25 kW to 2.2 kW |
Input Voltage | 208-240 V |
Input Phase | 1 - Phase |
3.6/5
Rated by 14 Users